Location de vacances
Calendrier 2008
| Basse saison | Vacances scolaires | Moyenne saison | Haute saison | |
| du 05/01/08 au 08/02/08 | X | |||
| du 09/02/08 au 07/03/08 | X | |||
| du 08/03/08 au 04/04/08 | X | |||
| du 05/04/08 au 02/05/08 | X | |||
| du 03/05/08 au 27/06/08 | X | |||
| du 28/06/08 au 29/08/08 | X | |||
| du 30/08/08 au 26/09/08 | X | |||
| du 27/09/08 au 24/10/08 | X | |||
| du 25/10/08 au 31/10/08 | X | |||
| du 01/01/08 au 19/12/08 | X | |||
| du 20/12/09 au 02/01/09 | X |
tarifs 2008
| Les Oliviers | * | Les Glycines | * | Les Platanes | * | ||||
| semaine | week-end | 3 à 6 nuits | semaine | week-end | 3 à 6 nuits | semaine | wek-end | 3 à 6 nuits | |
| basse saison | 350 € | 160 € | 85 € | 300 € | 135 € | 75 € | 390 € | 175 € | 90 € |
| vacances scolaires | 450 € | 200 € | 85 € | 400 € | 180 € | 75 € | 490 € | 220 € | 90 € |
| moyenne saison | 480 € | 215 € | 85 € | 430 € | 195 € | 75 € | 520 € | 235 € | 90 € |
| haute saison | 580 € | - | - | 530 € | - | - | 620 € | - | - |
(* ) 3 à 6 nuits: draps et chauffage inclus
Arrhes : 25% du montant payable lors de la confirmation de réservation
Solde : à la prise des clefs
Caution : 265 €
Prestations supplémentaires optionnelles
Forfait ménage en fin de séjour : 30 €
Location de draps : 9 € la paire
Location Kit Toilette : 7€ (1 serviette de table + 2 serviettes de toilette + 1 gant)
Electricité 8kw/h par jour : inclus
Forfait chauffage : 45 € / semaine (selon besoin)
important:
Nous ne sommes pas habilité à accepter
les chèques- vacances
Vous souhaitez une assurance annulation ?
Renseignements et souscription ICI