Location de vacances
Calendrier 2010
| Basse saison | Vacances scolaires | Moyenne saison | Haute saison | |
| du 02/01/10 au 05/02/10 | X | |||
| du 06/02/10 au 05/03/10 | X | |||
| du 06/03/10 au 02/04/10 | X | |||
| du 03/04/10 au 30/04/10 | X | |||
| du 01/05/10 au 25/06/10 | X | |||
| du 26/06/10 au 27/08/10 | X | |||
| du 28/08/10 au 24/09/10 | X | |||
| du 25/09/10 au 22/10/10 | X | |||
| du 23/10/10 au 20/10/10 | X | |||
| du 30/10/10 au 17/12/09 | X | |||
du 18/12/10 au 01/01/11 | X |
tarifs 2010
| Les Oliviers | * | Les Glycines | * | Les Platanes | * | ||||
| semaine | week-end | 3 à 6 nuits | semaine | week-end | 3 à 6 nuits | semaine | wek-end | 3 à 6 nuits | |
| basse saison | 350 € | 155 € | 80 € | 300 € | 135 € | 75 € | 390 € | 175 € | 85 € |
| vacances scolaires | 480 € | 215 € | 85 € | 400 € | 195 € | 80 € | 520 € | 235 € | 90 € |
| moyenne saison | 520 € | 235 € | 90 € | 470 € | 210 € | 85 € | 560 € | 250 € | 95 € |
| haute saison | 690€ | - | - | 640 € | - | - | 730 € | - | - |
Arrhes : 25% du montant payable lors de la confirmation de réservation
Solde : à la prise des clefs
Caution : 265 €
Prestations supplémentaires optionnelles
Forfait ménage en fin de séjour : 35 €
Location de draps : 9 € la paire simple, 14 € la paire double
Location Kit Toilette : 7€ (1 serviette de table + 2 serviettes de toilette + 1 gant)
Electricité : 8kw/h par jour : inclus
Forfait chauffage : (selon besoin) 50 € / semaine , au prorata dans les autes cas
Renseignements et réservations
important:
Nous ne sommes pas habilité à accepter
les chèques- vacances.
~~
Vous souhaitez une assurance annulation ?
Renseignements et souscription ICI
